Grade : 11.8
# Matchs joués : 55 (dont 2 WO)
# Tournois joués : 24
Catégories de tournois possibles : JF 11 ans grade 3 ; JF 11 ans grade 2 ;
Points : 20.5 points
Participations compétitions :
- Criterium Hainaut - JF 11 ans Grade 3
- Criterium Hainaut - JF 11 ans Grade 2
- Coupe de Borman - JF 11 ans
Calendrier tournois
| Date | Tournoi | Catégorie | Grade | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 04-19 | Le Roeulx |
JF 11 ans | Grade3 | 1/2 finale |
| 04-19 | Nimy | JF 11ans | Grade2 | Eliminée 1er tour |
| 04-19 | Nimy | JF 11 ans | Grade 3 | 1/2 finale |
| 04-19 | Morlanwelz | JF 11 ans | Grade 2 | Eliminée 1er tour |
| 04-19 | Morlanwelz | JF 11 ans | Grade 3 | 1/4 finale |
| 05-19 | Beaumont | JF 11 ans | Grade 2 | Eliminée 1er tour |
| 05-19 | Beaumont | JF 11 ans | Grade 3 | Dernière (poule unique) |
| 05-19 | La Louvière | JF 11 ans | Grade 2 | Eliminée au 1er tour |
| 06-19 | La Louvière | JF 11 ans | Grade 3 | Eliminée en poules |
| 06-19 | Justine Henin | JF 11 ans | Grade 2 | Eliminée 1er tour |
| 06-19 | Soignies | JF 11 ans | Grade 3 | Finaliste |
| 07-19 | Coupe de Borman | JF 11 ans | / | Eliminée 1er tour |
| 07-19 | Havré | JF 11 ans | Grade 3 | Finaliste |
| 07-19 | La Louvière | JF 11 ans | Grade 3 | 1/2 finale |
| 07-19 | Bois du Prince | JF 11 ans | Grade 3 | Gagnante |
| 08-19 | Peupliers Ath | JF 11 ans | Grade 3 | 1/2 finaliste |
| 08-19 | Nimy | JF 11 ans | Grade 2 | Eliminée 1er tour |
| 08-19 | Nimy | JF 11 ans | Grade 3 | Gagnante |
| 08-19 | Kalypso | JF 11 ans | Grade2 | Eliminée 1er tour |
| 08-19 | Moulin à papier | JF 11 ans | Grade 3 | Gagnante |
| 08-19 | Lausprelle | JF 11 ans | Grade 3 | 1/2 finale |
| 08-19 | Plainchamp | JF 11 ans | Grade 3 | 1/2 finale |
| 08-19 | Plainchamp | JF 11 ans | Grade 2 | Eliminée 1er tour |
| 09-19 | Beaumont | JF 11 ans | Grade 3 | Gagnante |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire