Catégorie principale : 13 ans
Autre classement : C30.5
Statistiques globales
| Matchs joués | Victoires | Défaites | WO | % victoires |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 25 |
19 |
0 | 56,81% |
| Matchs joués | Victoires | Défaites | WO | % victoires |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 33,33% |
Catégories de tournois
| Matchs joués | Victoires | Défaites | WO | % victoires |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 5 |
0 | 76,19% |
| Matchs joués | Victoires | Défaites | WO | % victoires |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 9 | 0 | 43,75% |
Région
| Matchs joués | Victoires | Défaites | WO | % victoires |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 |
2 | 0 | 50% |
| Matchs joués | Victoires | Défaites | WO | % victoires |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 9 | 0 | 25% |
| Matchs joués | Victoires | Défaites | WO | % victoires |
|---|---|---|---|---|
| 28 |
21 |
7 | 0 | 75% |
Adversaires par classement
Classement | Matchs joués | Victoires | Défaites | WO Adverse | % victoire |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 13.5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 66,67% |
| 13.4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 71,43% |
| 13.3 | 14 | 9 | 5 | 0 | 64,29% |
| 13.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 13.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| B+4/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| B0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| B-4/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Autres
| Disputés | Gagnés | Perdus | % gagnés |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 75 % |
| Victoires | Victoire après gain du 1er set |
Victoire après perte du 1er set |
|---|---|---|
| 25 |
25 |
0 |
| Disputés | Victoires |
Défaites |
|---|---|---|
| 4 | 2 |
2 |
Record d’invincibilité (hors WO adverse) :4
Record d'invincibilité - Grade 2 (hors WO adverse) : 11
Record d'invincibilité - Grade 1 (hors WO adverse) : 2
Nombre d'aces en 1 match : 8 (13/08/21)
Kilomètres parcourus par le manager/chauffeur pour les compétitions : 3518,8
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire