Informations adversaire
Club : Set Wahis
Confrontations
| Date | Tournoi | Catégorie | Grade | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-07-20 | Uccle | JF 13 ans | Grade3 | 6-3 - 2/6 - 7/6 | Victoire |
| 10-07-20 | Uccle | JF 13 ans | Grade 2 | WO adversaire | Qualifiée |
| Date | Tournoi | Catégorie | Grade | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-07-20 | Uccle | JF 13 ans | Grade3 | 6-3 - 2/6 - 7/6 | Victoire |
| 10-07-20 | Uccle | JF 13 ans | Grade 2 | WO adversaire | Qualifiée |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire