Informations adversaire
Club : Davis
Confrontations
| Date | Tournoi | Catégorie | Grade | Score |
|---|---|---|---|---|
| 06-07-20 | Uccle | JF 13 ans | Grade 3 | 6/4 |
| 15-07-20 | Argayon | JF 13 ans | Grade 3 | 6/4 |
| Date | Tournoi | Catégorie | Grade | Score |
|---|---|---|---|---|
| 06-07-20 | Uccle | JF 13 ans | Grade 3 | 6/4 |
| 15-07-20 | Argayon | JF 13 ans | Grade 3 | 6/4 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire